

<rss version="2.0">
    <channel>
		<title> RSS www.havengent.be</title>
		<link>http://www.havengent.be</link>
		<description></description>
        <lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:14:43 GMT</lastBuildDate>
		<language>be-nl</language>
				<image>
			<link>http://www.portofghent.be/</link>
			<url>/images/default/logo-print.gif</url>

			<title></title>		
		</image>
		
				<item>
					<title>Ontdek de Gentse haven tijdens de Europadag op 26 mei</title>
					<description><![CDATA[<p>De provincie Oost-Vlaanderen organiseert een Europadag in en rond de Gentse haven op zondag 26 mei 2013. Ook het Havenbedrijf Gent is partner van dit evenement en zet z&#146;n deuren open om verschillende Europese projecten voor te stellen aan het grote publiek. Met deze Europadag worden Europese projecten in de kijker gezet en mensen kunnen kennismaken met wat Europa doet in de regio. Dit jaar bundelen de drie Scheldemondprovincies hun krachten en organiseren Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland samen de Europadag. Hierdoor krijgt de Europadag een extra grensoverschrijdende dimensie.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3078</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3078</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Veiliger verkeer rond het havengebied met nieuw dubbelrichtingsfietspad langs R4-West in Evergem</title>
					<description><![CDATA[<p><span lang="NL">Vanaf 21 mei 2013 wordt er een nieuw dubbelrichtingsfietspad aangelegd langs de R4-West tussen de Drogenbroodstraat en de Langerbrugsestraat in Evergem. Dit vernam het Havenbedrijf Gent van het Agentschap Wegen en Verkeer. Tijdens deze werken, die tot het einde van dit jaar zullen duren, wordt het bestaande, vrijliggende dubbelrichtingsfietspad doorgetrokken tot het kruispunt van de R4 met de Langerbrugsestraat. Ook de drie kruispunten op het traject worden aangepast. Het Havenbedrijf is opgetogen dat de Vlaamse Overheid werk maakt van veiliger verkeer rond het havengebied.</span></p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3084</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3084</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Project R4-Zuid: vervroegde afsluiting van oprit van Ottergemsesteenweg Zuid naar R4</title>
					<description><![CDATA[<p><span lang="NL">Sinds maandag 13 mei is de oprit van de Ottergemsesteenweg Zuid naar de R4 dicht. Het Havenbedrijf Gent vernam dit van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Dit is vroeger dan oorspronkelijk aangekondigd, omdat de combinatie van de huidige werkzaamheden ter hoogte van het Arteveldestadion de veiligheid van het werf- en fietsverkeer in gevaar brengt. De oprit blijft afgesloten tot de werken voor de nieuwe rotonde aan het Arteveldestadion afgerond zijn. Er is een omleiding voorzien.</span></p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3086</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3086</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Minister Hilde Crevits geeft startsein van nieuw Europees logistiek platform in haven van Gent</title>
					<description><![CDATA[<p>Op woensdag 15 mei 2013 gaf Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Hilde Crevits officieel de aftrap van een nieuw Europees logistiek distributieplatform aan het Kluizendok in de haven van Gent: het &#145;WDPort of Ghent Logistic Park&#146;. Met de ontwikkeling van deze locatie - uniek in Vlaanderen – door logistieke vastgoedspeler WDP doet Gent een verdere stap in de uitbouw van de haven als multimodaal platform.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3079</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3079</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>HavenTV Gent op AVS: bekijk de reportage van donderdag 2 mei over de chemiesector in het dagelijkse leven</title>
					<description><![CDATA[<p>Op donderdag 2 mei 2013 werd de nieuwste aflevering van HavenTV Gent op de Oost-Vlaamse regionale zender AVS uitgezonden. Het Havenbedrijf Gent kijkt hiermee elke eerste donderdag van de maand achter de schermen van de Gentse haven. Deze uitzending over <span lang="NL">de chemiesector in het dagelijkse leven </span>gemist? Geen nood, bekijk ze hieronder.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3046</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3046</guid>
					<author>vryck</author>
					<pubDate>Fri, 03 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>HavenTV Gent op AVS op donderdag 2 mei 2013: de chemiesector in het dagelijkse leven</title>
					<description><![CDATA[<p>Op donderdag 2 mei 2013 zendt de Oost-Vlaamse regionale zender AVS de volgende aflevering van HavenTV Gent uit. In deze aflevering ontdekt reporter Elke dat de chemische sector in de Gentse haven verantwoordelijk is voor vele dagdagelijkse producten. Ze dompelt zich onder in de wereld van de chemie en bezoekt twee bedrijven. De uitzending is te zien vanaf 18 uur.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3040</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3040</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>10% van de medewerkers Havenbedrijf Gent kiest voor (elektrische) bedrijfsfiets</title>
					<description><![CDATA[<p>Het Havenbedrijf Gent stelt aan alle personeelsleden een bedrijfsfiets ter beschikking. Deze actie maakt deel uit van de CAO 2013 en wil medewerkers meer doen bewegen. 10% van de medewerkers ging hier meteen op in. Een op de drie collega&#146;s komt nu vaak met fiets naar het werk.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3036</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3036</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Schapen aan Kluizendok grazen nog tot eind april</title>
					<description><![CDATA[<p>Langs het Kluizendok in de Gentse haven zijn er sinds december 2012 honderden schapen aan het grazen en dat nog tot eind april. De schapen staan in voor het ecologische beheer van de terreinen die nog verder ontwikkeld dienen te worden. Het Havenbedrijf Gent en het Vlaamse Agentschap Maritieme Toegang werken hiervoor samen met Natuurpunt. De schapen verdwijnen dus binnenkort, maar volgende winter zullen ze opnieuw deel uitmaken van het Gentse havenlandschap en dat voor een derde keer.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3025</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3025</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Havenbedrijf Gent werkt samen met Russische havenorganisatie Rosmorport</title>
					<description><![CDATA[<p>Om de bestaande handelsrelaties met Rusland te bevorderen en de handel te doen toenemen, gaat de haven van Gent nauw samenwerken met de Russische havenorganisatie Rosmorport. Daartoe sloot het Havenbedrijf Gent een samenwerkingsakkoord met dit staatsbedrijf dat de belangen van alle Russische zeehavens behartigt. Rusland is al jaren een van de belangrijkste handelspartners van de haven Gent. De goederenoverslag tussen Gent en Rusland is jaarlijks goed voor 2,5 miljoen ton.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3031</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3031</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Haven van Gent zet mee schouders onder 30 actiepunten voor een versterkte samenwerking tussen Vlaamse havens voor een stevigere concurrentiepositie</title>
					<description><![CDATA[<p>Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits ondertekende op donderdag 18 april 2013 samen met de vier Vlaamse havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge en de Vlaamse Havenverenigingen een samenwerkingsakkoord. Aan de hand van 30 actiepunten gaan ze doelgericht samenwerken om de concurrentiepositie van de Vlaamse havens op internationaal vlak te verstevigen. Vlaams minister Hilde Crevits wil zo de rol van Vlaanderen als belangrijke logistieke topregio met maximale toegevoegde meerwaarde verder uitbouwen. Het Havenbedrijf Gent zet enthousiast mee de schouders onder deze samenwerking.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3018</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3018</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Havenbedrijf Gent brengt vervoer tussen haven en achterland in beeld</title>
					<description><![CDATA[<p><span lang="NL">Het Havenbedrijf Gent heeft het vervoer van goederen tussen de haven van Gent en bedrijven en klanten in het achterland in kaart gebracht. Van dit transport gaat 48% via binnenschepen, 43% over de weg en 9% via het spoor (in 2011). Dat blijkt uit een onderzoek dat het Havenbedrijf en de Universiteit Antwerpen hebben verricht. Het Havenbedrijf wil in de toekomst nog meer inzetten op duurzaam vervoer via de binnenvaart en het spoor. Er is onlangs een nieuwe bevraging gestart om de modal split van 2012 te weten te komen.</span></p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3019</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3019</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Havenbedrijf Gent steunt het 17de Maritiem Symposium</title>
					<description><![CDATA[<p>Op woensdag 15 mei 2013 vindt in het Marriott Hotel in Gent het 17<sup>de</sup> Maritiem Symposium plaats. Het Havenbedrijf Gent is medesponsor van dit symposium. Thema van deze editie is: misdrijf op schip en kaai.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3011</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3011</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Haven van Gent neemt moeizame start in de eerste 3 maanden van 2013</title>
					<description><![CDATA[<p>De Gentse haven boekte in het eerste kwartaal van 2013 een totale goederenoverslag van 11,6 miljoen ton. Gent kent hiermee een daling van 3,6% tegenover dezelfde periode vorig jaar. De trend van toenemende export blijft wel aangehouden.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3013</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=3013</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Havenbedrijf Gent ontvangt grootste binnenvaarthaven van Europa</title>
					<description><![CDATA[<p>Op woensdag 10 april 2013 brengt de haven van Duisburg in Duitsland – duisport – een bezoek aan de haven van Gent. Duisburg is de grootste binnenvaarthaven in Europa. Verschillende bedrijven uit beide havens zijn aanwezig om met elkaar kennis te maken. Ook de beide havenbesturen ontmoeten elkaar. Het Havenbedrijf Gent is opgetogen met dit bezoek en hoopt hierdoor de goederenoverslag via binnenvaart en spoor voor beide havens te kunnen verhogen.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2996</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2996</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>HavenTV Gent op AVS: bekijk de reportage van donderdag 4 april over de taken van een scheepsagent</title>
					<description><![CDATA[<p><span>Op donderdag 4 april 2013 werd de nieuwste aflevering van HavenTV Gent op de Oost-Vlaamse regionale zender AVS uitgezonden. Het Havenbedrijf Gent kijkt hiermee elke eerste donderdag van de maand achter de schermen van de Gentse haven. Deze uitzending over de</span><span lang="NL"> taken van een scheepsagent </span><span>gemist? Geen nood, bekijk ze hieronder.</span></p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2983</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2983</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Heraanleg kruispunt Cosmos in Zelzate op R4-Oost start op 8 april 2013</title>
					<description><![CDATA[<p>Op maandag 8 april 2013 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van het kruispunt Cosmos op de R4-Oost in Zelzate. Het huidige lichtengeregeld kruispunt van de J.F. Kennedylaan (R4) ter hoogte van OCAS zal omgevormd worden tot een verhoogde rotonde met fietstunnels. Ook de op- en afrit van de E34 en een strook van de R4 richting Gent worden heraangelegd. De werken zullen tot de zomer van 2014 duren. Door in drie grote fasen te werken, probeert het agentschap de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Toch moet het verkeer rekening houden met vertragingen in beide richtingen, zeker tijdens de spitsuren.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2984</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2984</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Seveso-bedrijven testen sirenes op donderdag 4 april 2013</title>
					<description><![CDATA[<p>Op de eerste donderdag van de eerste maand van ieder trimester worden de sirenes van de zogenaamde Seveso-bedrijven getest. Aan het Kanaal Gent-Terneuzen (Evergem, Gent, Zelzate) bevinden er zich een aantal hoge-drempel Seveso-bedrijven. Dit zijn bedrijven die gevaarlijke chemische stoffen gebruiken, produceren, stockeren of verwerken. De volgende proef vindt plaats op donderdag 4 april 2013.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2974</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2974</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>HavenTV Gent op AVS op donderdag 4 april 2013: de taken van een scheepsagent</title>
					<description><![CDATA[<p>Op donderdag 4 april 2013 zendt de Oost-Vlaamse regionale zender AVS de volgende aflevering van HavenTV Gent uit. In deze aflevering wil reporter Elke te weten komen waar een scheepsagentuur zoal voor zorgt en welke voorbereidingen er getroffen moeten worden om een schip in de haven te ontvangen. Daarvoor loopt ze een dagje mee met een waterklerk en ontdekt ze zo de diversiteit van zijn takenpakket. De uitzending is te zien vanaf 18 uur.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2975</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2975</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Inwoners Rieme krijgen stand van zaken werkzaamheden Rieme-Noord</title>
					<description><![CDATA[<p>Het bedrijventerrein Rieme-Noord is in volle ontwikkeling. In de zomer van 2012 startte het Havenbedrijf Gent met de aanleg ervan. Om de inwoners van Rieme een huidige stand van zaken te geven, maakte de gemeente Evergem een folder met een overzicht van dit project en bezorgde deze aan alle inwoners tussen de R4 en de Tragelstraat – Kuhlmannlaan. Het betreft een initiatief van het gemeentebestuur van Evergem, het Havenbedrijf Gent en Terranova nv.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2978</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2978</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>7 kilometer lange bomenrij rondom Kluizendok start van een groen raamwerk in haven Gent</title>
					<description><![CDATA[<p>De haven van Gent maakt werk van de vergroening van het havengebied. Door de realisatie van een heel raamwerk van groene verbindingen krijgen economisch niet nuttige gronden een natuurbestemming. Op woensdag 27 maart 2013 werd een 7 kilometer lange bomenrij rondom het Kluizendok ingehuldigd. Ook bij Volvo Cars Gent en op het bedrijventerrein Moervaart-Zuid werden groenvoorzieningen op zulke gronden aangeplant.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2965</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2965</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Informatievergadering 'Buffers voor Kerkbrugge en Doornzele' op maandag 25 maart</title>
					<description><![CDATA[<p>Op maandag 25 maart heeft er een informatievergadering plaats over de inrichting van de buffergebieden in Kerkbrugge en Doornzele. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) nodigt alle inwoners uit om mee te denken over het inrichtingsplan Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2950</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2950</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Grote stalen pyloon op het water in haven van Gent – bekijk de foto’s</title>
					<description><![CDATA[<p>Op donderdag 21 maart zorgde de firma Aelterman voor een groot, spectaculair transport over het water in de haven van Gent. Een stalen pyloon van 250 ton werd aan het Kluizendok op pontons gereden. Bekijk nu een fotoreeks over deze bijzondere gebeurtenis. De volgende dagen varen de pontons via het Kanaal Gent-Terneuzen en de Ringvaart naar de werf. Het gevaarte maakt deel uit van een nieuwe brug over de Ringvaart aan de R4.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2951</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2951</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Schip vaart in 3 minuten van sluis in Terneuzen tot in haven van Gent – bekijk de video</title>
					<description><![CDATA[<p>In realiteit duurt de reis tussen het sluizencomplex in Terneuzen en de haven van Gent voor een schip zo&#146;n drie uur. Nu kunt u dit traject op het Kanaal Gent-Terneuzen bekijken in slechts 3 minuten en 23 seconden. Een werknemer van DFDS Seaways bevestigde een camera op de brug van het schip &#145;Ficaria Seaways&#146; en het (versnelde) resultaat van deze opname is het bekijken meer dan waard!</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2949</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2949</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Grote stalen pyloon op het water in haven van Gent – op donderdag 21 maart</title>
					<description><![CDATA[<p><em>Voor brug over Ringvaart<br /></em><br />Op donderdag 21 maart zorgt de firma Aelterman voor een groot, spectaculair transport over het water in de haven van Gent. Een stalen pyloon van 250 ton wordt rond 9 uur in de ochtend aan het Kluizendok op pontons gereden. Vervolgens varen de pontons op het Kanaal Gent-Terneuzen en op de Ringvaart naar de werf. Het gevaarte maakt deel uit van een nieuwe brug over de Ringvaart aan de R4. </p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2946</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2946</guid>
					<author>jbres</author>
					<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Havenbedrijf Gent stelt gegevens beschikbaar voor ‘Apps For Ghent’</title>
					<description><![CDATA[<p>Op zaterdag 23 maart 2013 vindt de derde editie van &#145;Apps For Ghent&#146; plaats. Tijdens deze jaarlijkse programmeerwedstrijd moeten de deelnemers een speelse of praktische applicatie bedenken op basis van allerlei gegevens over de stad Gent. Dit jaar doet ook het Havenbedrijf Gent zijn duit in het datazakje. Deelnemers kunnen aan de slag met gegevens over bedrijfsgebouwen en -percelen, windturbines en beheer van waterzones in het Gentse havengebied. Dit alles onder het motto: hoe meer bronnen beschikbaar, hoe leuker de &#145;apps&#146;.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2931</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2931</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Natuurdoelstellingen Gentse Kanaalzone toegelicht tijdens infomarkten op 19 en 21 maart 2013</title>
					<description><![CDATA[<p>Op dinsdag 19 en donderdag 21 maart 2013 organiseert het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid informatiesessies over de creatie van nieuwe natuur in of in de nabijheid van de Gentse haven. Bij uitbreiding van havenactiviteiten gaat er immers leefgebied van zeldzame vogelsoorten verloren. Er wordt nu onder andere onderzocht op welke locaties er nieuwe natuur kan worden aangelegd. De omwonenden krijgen hierbij inspraak en tijdens de infomarkten is er de kans om opmerkingen te geven over het milieueffectenrapport.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2937</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2937</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Binnenvaartverkeer op Ringvaart grotendeels gestremd op 23 en 24 maart 2013</title>
					<description><![CDATA[<p>De binnenscheepvaart zal op de Ringvaart ter hoogte van Zwijnaarde van zaterdag 23 tot en met zondag 24 maart gedeeltelijk gestremd worden wegens het plaatsen van een nieuwe kabelbrug. In dat weekend zal een grote kraan de 40 meter hoge pyloon - waaraan de kabels zullen bevestigd worden - over de nieuwe brug over de Ringvaart hijsen. Ook het wegverkeer op de Sluisweg (R4-Zuid) zal hierdoor sterk gehinderd worden en dit al vanaf woensdag 13 maart 2013.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2929</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2929</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>HavenTV Gent op AVS: bekijk de reportage van donderdag 7 maart over de bouwmaterialensector in de Gentse haven</title>
					<description><![CDATA[<p>Op donderdag 7 maart 2013 werd de nieuwste aflevering van HavenTV Gent op de Oost-Vlaamse regionale zender AVS uitgezonden. Het Havenbedrijf Gent kijkt hiermee elke eerste donderdag van de maand achter de schermen van de Gentse haven. Deze uitzending over de cluster van de bouwmaterialen in de Gentse haven gemist? Geen nood, bekijk ze hieronder.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2910</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2910</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Seizoen binnenvaartcruises in haven van Gent van start</title>
					<description><![CDATA[<p><span lang="NL">De haven van Gent verwacht dit jaar 186 binnenvaartcruises. De eerste twee schepen varen zaterdagochtend 9 maart de haven binnen. Het aantal verwachte cruises sluit hiermee aan bij het aantal dat de voorbije jaren in Gent afmeerde.</span></p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2912</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2912</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Gouverneur provincie Oost-Vlaanderen Jan Briers op bezoek in de haven van Gent</title>
					<description><![CDATA[<p><span lang="NL">Maandag 11 maart brengt de kersverse gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen het eerste offici&euml;le bezoek aan de haven van Gent. Het Havenbedrijf Gent is uiterst opgetogen dat de nieuwe gouverneur de haven als een van zijn grootste interesses beschouwd en kort na zijn aanstelling al een bezoek brengt.</span></p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2913</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2913</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Eerste containertrein tussen de haven van Gent en het Italiaanse Mortara</title>
					<description><![CDATA[<p>Intermodaal operator Shuttlewise start vanaf maandag 4 maart 2013 een nieuwe treindienst met containers van de haven van Gent naar het Noord-Italiaanse Mortara. Voor de Gentse haven is dit de eerste internationale containershuttle per spoor.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2901</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2901</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Volgende maanden verschillende werken gepland om R4-Oost in Gentse haven vlotter en veiliger te maken</title>
					<description><![CDATA[<p>In het voorjaar starten er verschillende werken op de R4-Oost, zo vernam het Havenbedrijf Gent van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Een aantal kruispunten worden heraangelegd of verbeterd en ook de fietsvoorzieningen langs dit deel van de R4 zullen er sterk op vooruit gaan. Deze werken kaderen binnen de omvorming van de R4 tot een vlottere en veiligere ringweg. Tijdens de werken zal op verschillende locaties tijdelijk een deel van de rijweg ingenomen worden. Dit zal de nodige hinder veroorzaken. De eerste werken starten vanaf maandag 4 maart. De meeste werken zullen afgerond zijn voor de zomervakantie.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2884</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2884</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>‘De havenkrant Gent’ gemist bij 'De Gentenaar'? Lees hem vanaf nu online!</title>
					<description><![CDATA[<p><em>Iedereen supporter van de haven van Gent.</em> Onder dat motto lanceerde het Havenbedrijf Gent op dinsdag 26 februari &#145;De havenkrant Gent&#146;, een bijlage van 8 pagina&#146;s bij &#145;De Gentenaar&#146;. Met deze havenkrant wil het Havenbedrijf de haven promoten en zo het maatschappelijk draagvlak versterken. De doelgroep omvat niet enkel de belanghebbenden van de haven, maar de volledige bevolking in de Gentse regio. De papieren versie van de havenkrant gemist? Geen nood, de krant is nu elektronisch terug te vinden op de website.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2891</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2891</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>Jobbeurs Kanaalzone Gent-Terneuzen biedt 650 vacatures aan</title>
					<description><![CDATA[<p>Op zaterdag 2 maart vindt in de Gentse haven de Jobbeurs plaats. Deze zevende editie gaat onder de naam Jobbeurs Kanaalzone Gent-Terneuzen voor de tweede opeenvolgende keer grensoverschrijdend: niet enkel Vlaamse bedrijven nemen deel, maar ook enkele uit het nabije Zeeuws-Vlaanderen. 20 bedrijven zoeken 650 nieuwe medewerkers voor ruim 200 verschillende functies.</p>]]></description>
					<link>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2885</link>
					<guid>http://www.havengent.be/nieuwsdetail.aspx?id=2885</guid>
					<author>kdvle</author>
					<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 00:00:00 GMT</pubDate>				
			    </item>
			
				<item>
					<title>‘De havenkrant Gent’ morgen als bijlage bij 'De Gentenaar'</title>
